BeautyThings
Guía de tallas
Nuestras prendas siguen el tallaje asiático, que suele quedar 1-2 tallas por debajo del europeo. Si tienes dudas entre dos tallas, elige la mayor. Toma tus medidas con una cinta métrica flexible, ajustada al cuerpo pero sin apretar.
Cómo medirte
- Busto: rodea el pecho por la parte más ancha, paralelo al suelo.
- Cintura: mide por la parte más estrecha del tronco.
- Caderas: rodea la parte más ancha de las caderas y glúteos.
- Largo: medida del proveedor sobre la prenda extendida (entrepernera para pantalones, total para monos).
Leggings
Aplica a: Leggings acampanados espalda en V
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 76 | 102 |
| M | 54 | 80 | 103 |
| L | 58 | 84 | 104 |
| XL | 62 | 88 | 105 |
| 2XL | 66 | 92 | 106 |
| 3XL | 70 | 96 | 107 |
Aplica a: Leggings moldeadores con efecto scrunch
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 62–70 | 72–79 | 91 |
| M | 64–74 | 74–94 | 92 |
| L | 68–76 | 78–96 | 93 |
| XL | 70–78 | 80–98 | 94 |
| 2XL | 72–80 | 82–99 | 95 |
| 3XL | 74–82 | 83–100 | 96 |
| 4XL | 76–84 | 84–101 | 97 |
Shorts deportivos
Aplica a: Shorts deportivos scrunch espalda en V
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 68 | 36 |
| S | 50 | 72 | 37 |
| M | 54 | 76 | 38 |
| L | 58 | 80 | 39 |
| XL | 62 | 84 | 40 |
Aplica a: Shorts de running ligeros
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 100 | 34 |
| S | 68 | 104 | 35 |
| M | 72 | 108 | 36 |
| L | 78 | 114 | 37 |
| XL | 84 | 120 | 38 |
| 2XL | 90 | 126 | 39 |
Aplica a: Shorts deportivos moldeadores de cintura alta
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|
| S | 52 | 72 |
| M | 56 | 76 |
| L | 60 | 80 |
| XL | 64 | 84 |
Medidas de la prenda extendida. Tallaje asiático: recomendamos elegir una talla más de lo habitual.
Sujetadores deportivos
Aplica a: Sujetador deportivo moldeador con cremallera frontal — medidas de contorno de busto recomendado
| Talla | Contorno de busto (cm) |
|---|---|
| S | 65–75 |
| M | 75–80 |
| L | 80–85 |
| XL | 85–90 |
| 2XL | 90–95 |
| 3XL | 95–100 |
Aplica a: Sujetador deportivo escote en V de sujeción suave — contorno bajo el busto
| Talla | Contorno bajo busto (cm) |
|---|---|
| M | 65–75 |
| L | 75–80 |
| XL | 80–85 |
| 2XL | 85–90 |
Conjunto deportivo
Aplica a: Conjunto deportivo crop top en contraste
| Talla | Busto top (cm) | Cintura leggings (cm) | Caderas leggings (cm) | Largo leggings (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 54 | 68 | 84 |
| M | 68 | 58 | 72 | 85 |
| L | 72 | 62 | 76 | 86 |
| XL | 76 | 66 | 80 | 87 |
Conjunto canalé top y pantalón palazzo
| Talla | Busto top (cm) | Cintura pantalón (cm) |
|---|---|---|
| S | 68 | 52 |
| M | 72 | 56 |
| L | 76 | 60 |
| XL | 80 | 64 |
| 2XL | 84 | 68 |
Falda short de tenis
Aplica a: Falda short de tenis cruzada
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo short (cm) | Largo falda (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 83 | 31 | 35 |
| M | 64 | 87 | 32 | 36 |
| L | 68 | 91 | 33 | 37 |
| XL | 72 | 95 | 34 | 38 |
| 2XL | 76 | 99 | 35 | 39 |
Mono deportivo
Aplica a: Mono de canalé con cuello cuadrado y manga larga
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 64 | 78 | 140 |
| M | 82 | 68 | 82 | 141 |
| L | 87 | 73 | 87 | 142 |
| XL | 92 | 78 | 92 | 143 |
Top deportivo
Aplica a: Top canalé con sujetador integrado
Este top sigue el tallaje de busto de nuestros sujetadores deportivos (consulta la tabla de Sujetadores más arriba). Toma la misma talla que usarías para un sujetador de impacto medio. Al ser un corte crop ceñido, si estás entre dos tallas elige la mayor. Las almohadillas extraíbles no afectan al tallaje.
Chaqueta deportiva
Aplica a: Chaqueta deportiva ajustada con cremallera frontal
Tallaje asiático — recomendamos elegir una talla más de lo habitual. Si sueles usar una talla S española, elige M en esta chaqueta. Las medidas siguientes son de la prenda extendida:
| Talla | Busto prenda (cm) | Largo prenda (cm) |
|---|---|---|
| S | 68 | 51 |
| M | 72 | 52 |
| L | 76 | 53 |
| XL | 80 | 54 |
| XXL | 84 | 55 |
Las medidas son de la prenda extendida. Puede haber una tolerancia de ±1–2 cm por medición manual. Si tienes dudas entre dos tallas, elige la mayor — las telas técnicas son elásticas y se adaptan bien. ¿Necesitas ayuda? Escríbenos antes de pedir.